泉
歷年總:69%
- 202669%
2026 年出席率
年度出席率
69%
- Q1 · 1/1–31/3 55%
- Q2 · 1/4–30/6 80%
- Q3 · 1/7–30/9 100%
- Q4 · 1/10–31/12 —
歷年總
69%
活動分類出席率
- 恆常拜神 86%
- 恆常館務 50%
- 活動籌備 36%
- 時節活動 100%
出席明細
| 日期 | 分類 | 活動 | 出席 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26(八月十六) | 時節活動 | 伯公誕 | ✓ |
| 2026-09-24(八月十四) | 恆常館務 | 禡期 | ✓ |
| 2026-08-19(七月初七) | 時節活動 | 七夕 | ✓ |
| 2026-08-16(七月初四) | 恆常館務 | 恆常館務 | ✓ |
| 2026-08-04(六月廿二) | 時節活動 | 師公誕 | ✓ |
| 2026-07-19(六月初六) | 恆常拜神 | 天赦日 | ✓ |
| 2026-07-14(六月初一) | 恆常拜神 | 禡期 | ✓ |
| 2026-06-29(五月十五) | 恆常拜神 | 禡期 | ✓ |
| 2026-06-19(五月初五) | 時節活動 | 端午 | ✓ |
| 2026-06-15(五月初一) | 恆常拜神 | 禡期 | ✓ |
| 2026-06-01(四月十六) | 恆常拜神 | 禡期 | ✓ |
| 2026-05-29(四月十三) | 恆常館務 | 恆常館務 | ✓ |
| 2026-05-17(四月初一) | 恆常拜神 | 禡期 | ✓ |
| 2026-05-11(三月廿五) | 恆常館務 | 恆常館務 | ✕ |
| 2026-05-09(三月廿三) | 時節活動 | 天后誕 | ✓ |
| 2026-05-06(三月二十) | 活動籌備 | 天后誕 | ✓ |
| 2026-05-05(三月十九) | 活動籌備 | 天后誕 | ✕ |
| 2026-05-04(三月十八) | 時節活動 | 師公誕 | ✓ |
| 2026-05-01(三月十五) | 時節活動 | 財神誕 | ✓ |
| 2026-04-19(三月初三) | 時節活動 | 禡期及北帝誕 | ✓ 遲 |
| 2026-04-03(二月十六) | 時節活動 | 觀音誕、禡期 | ✓ |
| 2026-04-01(二月十四) | 恆常館務 | 恆常館務 | ✕ |
| 2026-03-24(二月初六) | 恆常館務 | 恆常館務 | ✕ |
| 2026-03-23(二月初五) | 恆常館務 | 恆常館務 | ✕ |
| 2026-03-20(二月初二) | 時節活動 | 福德誕 | ✓ |
| 2026-03-17(正月廿九) | 恆常館務 | 恆常館務 | ✕ |
| 2026-03-15(正月廿七) | 恆常館務 | 上水化寶 | ✓ |
| 2026-03-13(正月廿五) | 恆常館務 | 恆常館務 | ✓ |
| 2026-03-10(正月廿二) | 恆常館務 | 恆常館務 | ✕ |
| 2026-03-05(正月十七) | 時節活動 | 白虎 | ✓ |
| 2026-03-03(正月十五) | 時節活動 | 元宵 | ✓ |
| 2026-03-01(正月十三) | 活動籌備 | 新春館務 | ✓ |
| 2026-02-27(正月十一) | 活動籌備 | 新春館務 | ✕ |
| 2026-02-25(正月初九) | 時節活動 | 正月初九 | ✓ |
| 2026-02-23(正月初七) | 活動籌備 | 新春館務 | ✓ |
| 2026-02-21(正月初五) | 時節活動 | 財神誕 | ✓ 早 |
| 2026-02-16(臘月廿九) | 時節活動 | 頭炷香 | ✓ |
| 2026-02-14(臘月廿七) | 活動籌備 | 準備過年 | ✕ |
| 2026-02-13(臘月廿六) | 活動籌備 | 上水化寶 | ✕ |
| 2026-02-10(臘月廿三) | 活動籌備 | 準備過年 | ✕ |
| 2026-02-09(臘月廿二) | 活動籌備 | 準備過年 | ✓ |
| 2026-02-03(臘月十六) | 時節活動 | 尾禡 | ✓ |
| 2026-02-02(臘月十五) | 活動籌備 | 準備過年 | ✕ |
| 2026-01-31(臘月十三) | 時節活動 | 大掃除 | ✓ |
| 2026-01-28(臘月初十) | 活動籌備 | 準備尾禡 | ✕ |
| 2026-01-26(臘月初八) | 活動籌備 | 準備尾禡 | ✕ |
| 2026-01-21(臘月初三) | 活動籌備 | 準備尾禡 | ✓ |
| 2026-01-19(臘月初一) | 時節活動 | 去霉 | ✓ |
| 2026-01-12(冬月廿四) | 活動籌備 | 準備去霉 | ✕ |
| 2026-01-09(冬月廿一) | 恆常館務 | 恆常館務 | ✓ |
| 2026-01-04(冬月十六) | 恆常拜神 | 禡期 | ✕ |
✓ 出席 ✓ 遲 遲到 ✓ 早 早退 ✓ 遲早 遲到及早退 ✕ 缺席 ✕ 臨缺 臨時缺席 — 不計算